


藤田医科大学病院
手術実施件数
(2022年1月~12月)
(2022年1月~12月)
水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(縫着レンズ挿入) | 91件 |
---|---|
水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 2,072件 |
水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない) | 23件 |
後発白内障手術 | 115件 |
総計 | 2,301件 |
網膜復位術 | 63件 |
---|---|
網膜冷凍凝固術 | 10件 |
硝子体切除術 | 33件 |
硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 838件 |
硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | 116件 |
増殖性硝子体網膜症手術 | 52件 |
硝子体置換術 | 32件 |
総計 | 1,144件 |
緑内障手術(虹彩切除術) | 3件 |
---|---|
緑内障手術(流出路再建術) | 33件 |
緑内障手術(流出路再建術)(眼内法) | 88件 |
緑内障手術(濾過手術) | 55件 |
緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術)(プレートなし) | 6件 |
緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術)(プレートあり) | 3件 |
緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) | 10件 |
緑内障手術(濾過胞再建術)(needle法) | 2件 |
虹彩光凝固術 | 1件 |
毛様体光凝固術 | 9件 |
総計 | 210件 |
角膜移植術 | 4件 |
---|---|
総計 | 4件 |
霰粒腫摘出術 | 2件 |
---|---|
眼瞼結膜腫瘍手術 | 1件 |
結膜縫合術 | 12件 |
結膜結石除去術(少数) | 3件 |
結膜結石除去術(多数) | 2件 |
結膜下異物除去術 | 1件 |
翼状片手術(弁の移植を要する) | 6件 |
結膜肉芽腫摘除術 | 1件 |
眼球摘出術 | 1件 |
斜視手術(後転法) | 1件 |
角膜・強膜縫合術 | 12件 |
顕微鏡下角膜抜糸術 | 1件 |
角膜切開術 | 1件 |
角膜・強膜異物除去術 | 7件 |
虹彩整復・瞳孔形成術 | 3件 |
前房、虹彩内異物除去術 | 1件 |
網膜光凝固術(通常) | 168件 |
網膜光凝固術(その他特殊) | 92件 |
硝子体注入・吸引術 | 24件 |
総計 | 339件 |
藤田医科大学 ばんたね病院
手術実施件数
(2022年1月~12月)
(2022年1月~12月)
水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(縫着レンズ挿入) | 7件 |
---|---|
水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 406件 |
水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない) | 4件 |
後発白内障手術 | 37件 |
総計 | 454件 |
網膜復位術 | 2件 |
---|---|
硝子体切除術 | 10件 |
硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 67件 |
硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | 7件 |
増殖性硝子体網膜症手術 | 7件 |
総計 | 93件 |
角膜潰瘍掻爬術 | 10件 |
---|---|
角膜・強膜異物除去術 | 6件 |
強角膜瘻孔閉鎖術 | 1件 |
総計 | 17件 |
結膜下異物除去術 | 3件 |
---|---|
結膜結石除去術(少数) | 1件 |
結膜肉芽腫摘除術 | 1件 |
結膜嚢形成手術(部分形成) | 1件 |
霰粒腫摘出術 | 6件 |
涙点プラグ挿入術、涙点閉鎖術 | 1件 |
虹彩整復・瞳孔形成術 | 2件 |
網膜光凝固術(その他特殊) | 16件 |
網膜光凝固術(通常) | 11件 |
翼状片手術(弁の移植を要する) | 7件 |
涙管チューブ挿入術(その他) | 3件 |
総計 | 52件 |
藤田医科大学 岡崎医療センター
手術実施件数
(2022年1月~12月)
(2022年1月~12月)
水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(縫着レンズ挿入) | 16件 |
---|---|
水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 867件 |
水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない) | 9件 |
後発白内障手術 | 29件 |
総計 | 921件 |
緑内障手術(虹彩切除術) | 1件 |
---|---|
緑内障手術(流出路再建術) | 2件 |
緑内障手術(流出路再建術)(眼内法) | 4件 |
緑内障手術(濾過手術) | 2件 |
緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術)(プレートなし) | 3件 |
緑内障手術(濾過胞再建術)(needle法) | 1件 |
総計 | 13件 |
網膜復位術 | 3件 |
---|---|
硝子体切除術 | 13件 |
硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 355件 |
硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | 56件 |
増殖性硝子体網膜症手術 | 5件 |
硝子体置換術 | 20件 |
総計 | 452件 |
眼瞼結膜腫瘍手術 | 1件 |
---|---|
結膜下異物除去術 | 2件 |
翼状片手術(弁の移植を要する) | 2件 |
眼窩内異物除去術(表在性) | 1件 |
眼窩内腫瘍摘出術(表在性) | 5件 |
角膜・強膜縫合術 | 2件 |
角膜・強膜異物除去術 | 2件 |
虹彩整復・瞳孔形成術 | 8件 |
網膜光凝固術(通常) | 42件 |
網膜光凝固術(その他特殊) | 29件 |
硝子体注入・吸引術 | 6件 |
総計 | 100件 |